Modules de formation
Mise à niveau
| Modules | Volume Horaire | Modules | Volume Horaire |
|---|---|---|---|
| Economie Monétaire | 12 | Analyse Financière | 18 |
| Méthodes Quantitatives | 18 | Comptabilité Financière | 18 |
| Developpement Linguistique-Français | 30 | Dynamique des Groupes | 12 |
| Developpement Linguistique-Anglais | 15 |
Semestre 1
| Tronc Commun | Volume Horaire | Filière Banque | Volume Horaire | Filière Assurance | Volume Horaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Décisions Financières | 30 | Droit Bancaire | 18 | Droit des Assurances | 21 |
| Méthodes Quantitatives | 30 | Techniques Bancaires | 21 | Assurance Transport | 21 |
| Marché Financier | 18 | Entreprise de Banque | 12 | Entreprise d'Assurances | 12 |
| Excel Appliqué à la Finance | 24 | Stratégie | 12 | Stratégie | 9 |
| Techniques d'Expression | 24 | Système d'Information | 12 | ||
| Anglais des Affaires | 24 | ||||
| Fiscalité | 18 | ||||
| Total | 168 | 75 | 63 | ||
| Séminaires | |||||
| Tronc Commun | volume horaire | Filière Banque | volume horaire | Filière Assurance | volume horaire |
| Economie Internationale | 9 | Actualités Economiques et Financières | 15 | Actualités Economiques et Financières | 15 |
Semestre 2
| Tronc Commun | Volume Horaire | Filière Banque | Volume Horaire | Filière Assurance | Volume Horaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestion de Portefeuille | 30 | Opérations Bancaires avec l'Etranger | 15 | L'Assurance Vie | 15 |
| Gestion Obligataire | 27 | Opérations de Crédit | 15 | L'Assurance Automobile | 15 |
| Techniques de Communication | 15 | Change et Cambisme | 15 | L'assurance Incendie | 21 |
| Techniques d'Expression | 15 | Agence Bancaire Ecole | 12 | L'Assurance Construction | 18 |
| Anglais des Affaires | 15 | Système d'Information Bancaire | 18 | Agence Assurance Ecole | 15 |
| Salle des Marchés | 15 | ||||
| Assurance Crédit | 6 | Change et Cambisme | 9 | ||
| Total | 117 | 81 | 93 | ||
| Séminaires | |||||
| Tronc Commun | volume horaire | Filière Banque | volume horaire | Filière Assurance | volume horaire |
| Actualités Economiques et Financières | 15 | Actualités Economiques et Financières | 15 |
Semestre 3
| Tronc Commun | Volume Horaire | Filière Banque | Volume Horaire | Filière Assurance | Volume Horaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Evaluation des Options | 21 | Evaluation des Entreprises | 18 | L'Assurance Crédit | 15 |
| Anglais des Affaires | 15 | Fusions-Acquisitions | 15 | Les Assurances Sociales | 15 |
| Techniques de Négociation | 15 | Financement des Projets | 6 | Les Assurances non Obligatoires | 12 |
| Gestion de Ressources Humaines | 18 | Marketing Bancaires | 15 | Marketing des Assurances | 15 |
| Mangement des Equipes Commerciales | 9 | Comptabilité Bancaire | 18 | Comptabilité des Assurances | 18 |
| Total | 78 | 72 | 75 | ||
| Séminaires | |||||
| Tronc Commun | volume horaire | Filière Banque | volume horaire | Filière Assurance | volume horaire |
| Marché Financier International | 6 | Actualités Economiques et Financières | 15 | Actualités Economiques et Financières | 15 |
| Bancassurance | 9 | Banque Islamique | 9 | Takaful | 6 |
Semestre 4
| Tronc Commun | Volume Horaire | Filière Banque | Volume Horaire | Filière Assurance | Volume Horaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Audit et Contrôle Interne | 15 | Risque Opérationnel | 18 | Actuariat Vie | 15 |
| Anglais des Affaires | 15 | Notation Interne | 12 | Actuariat Non Vie | 15 |
| Salle des Marchés | 12 | Risque Crédit | 24 | Réassurance | 21 |
| Risque Marché | 24 | Provisions Techniques | 15 | ||
| Gestion Actif-Passif Bancaire | 15 | Gestion Actif-Passif en Assurances | 15 | ||
| Contrôle de Gestion Bancaire | 15 | Contrôle de Gestion en Assurances | 15 | ||
| Risque Opérationnel en Assurance | 12 | ||||
| Total | 42 | 108 | 108 | ||
| Tronc Commun | volume horaire | Filière Banque | volume horaire | Filière Assurance | volume horaire |
| Méthodologie de Recherche | 9 | Méthodologie de Recherche | 9 | ||
| Etude des Dossiers | 30 | Etude des Dossiers | 30 |
